← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

RISE 200

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:41 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 RISE 200 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 77,405원 (▼7.92%) 시가총액 2조 8,098억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 36,300,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 65,570원 250최고/최저 96,475원 / 31,030원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 코스피 200 운용사 케이비자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) -0.08

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
삼성전자 31.72
SK하이닉스 18.28
현대차 2.70
SK스퀘어 1.81
한화에어로스페이스 1.73
KB금융 1.68
두산에너빌리티 1.52
기아 1.46
신한지주 1.38
셀트리온 1.19

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/RISE 200_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▼245 ▼718 ▲927 ▼11,007 0
26/03/05 ▲7,504 ▼2,252 ▼5,271 ▼31,101 ▼3,879
26/03/04 ▼20,580 ▼179 ▲30,483 ▼46,504 ▲51,197
26/03/03 ▲8,042 ▲2,389 ▼10,554 ▼31,352 0
26/02/27 ▲9,881 ▼1,481 ▼8,455 ▼28,469 ▼3,791
26/02/26 ▲6,244 ▲232 ▼6,743 ▼63,170 0
26/02/25 ▲6,345 ▲1,504 ▼7,881 ▲5,629 ▼3,965
26/02/24 ▲7,789 ▲267 ▼8,037 ▼8,283 ▼5,005
26/02/23 ▲6,601 ▼611 ▼10,217 ▼11,226 0
26/02/20 ▲2,341 ▲126 ▼2,201 ▼15,387 0
26/02/19 ▲2,971 ▲574 ▼3,605 ▼4,329 0
26/02/13 ▲3,206 ▼1,493 ▼2,051 ▲8,544 0
26/02/12 ▼1,465 ▲804 ▲650 ▲11,798 ▼1,905
26/02/11 ▼3,802 ▲899 ▲3,621 ▲6,701 0
26/02/10 ▼342 ▲201 ▲84 ▲4,827 0
26/02/09 ▼3,099 ▼639 ▲3,280 ▲11,500 ▼2,491
26/02/06 ▲1,589 ▼3,371 ▲1,747 ▼15,576 ▼4,038
26/02/05 ▲5,611 ▲1,943 ▼7,598 ▼28,694 0
26/02/04 ▲575 ▼259 ▼320 ▲5,487 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 83,846원 (이격도 -7.68%) MA60 71,948원 (이격도 +7.58%)
MA120 62,454원 (이격도 +23.94%) 현재가 77,405원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/06 ▼1.14% +0.03% 73,625원 - - - 0.05%
25/10/24 ▲2.53% +0.03% 55,040원 ▼93,638 1.83% - -
20/03/12 ▼3.52% +0.18% 25,005원 ▲6,000 0.00% - -
20/03/03 ▲0.44% +1.93% 27,785원 ▲6,000 0.00% - -
20/03/02 ▲0.86% +0.79% 27,320원 ▲20,000 0.00% - -
20/02/25 ▲1.09% +0.36% 28,625원 ▲2,000 0.00% - -
20/02/12 ▲0.83% +0.53% 30,245원 ▲2,000 0.00% - -
20/02/04 ▲1.80% +0.57% 29,417원 ▲3,000 0.00% - -
20/01/29 ▲0.40% +20.22% 29,878원 ▲150,000 0.00% - -
20/01/21 ▼1.21% +1.22% 30,615원 ▲3,000 0.00% - -
19/11/22 ▲0.47% +2.79% 27,960원 - - - -
19/09/10 ▲0.49% +1.03% 26,885원 ▲3,000 0.10% - -
19/08/19 ▲0.71% +0.87% 25,575원 ▲2,988 0.09% - -
19/08/07 ▼0.61% +1.35% 25,245원 ▲4,000 0.10% - -
19/08/02 ▼1.03% +14.24% 26,346원 ▲5,500 0.09% - -
19/06/05 ▲0.17% +35.16% 26,882원 - - - -
19/06/04 ▼0.19% +40.89% 26,736원 - - - -
19/06/03 ▲1.19% +0.60% 26,805원 - - - -
19/05/30 ▲0.92% +0.43% 26,430원 ▲3,000 0.07% - -
19/05/09 ▼3.00% +0.31% 27,190원 ▲3,000 0.05% - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/06 ▼1.14% 1,270 +0.03% 73,625원 3,805,325
25/10/24 ▲2.53% 500 +0.03% 55,040원 1,953,998
20/03/12 ▼3.52% 6,000 +0.18% 25,005원 3,382,386
20/03/03 ▲0.44% 6,000 +1.93% 27,785원 311,140
20/03/02 ▲0.86% 3,000 +0.79% 27,320원 377,543
20/02/25 ▲1.09% 2,000 +0.36% 28,625원 554,037
20/02/12 ▲0.83% 2,000 +0.53% 30,245원 373,901
20/02/04 ▲1.80% 3,000 +0.57% 29,417원 527,172
20/01/29 ▲0.40% 26,953 +20.22% 29,878원 133,320
20/01/21 ▼1.21% 3,000 +1.22% 30,615원 244,950
19/11/22 ▲0.47% 3,867 +2.79% 27,960원 138,581
19/09/10 ▲0.49% 3,000 +1.03% 26,885원 292,411
19/08/19 ▲0.71% 3,000 +0.87% 25,575원 345,066
19/08/07 ▼0.61% 4,000 +1.35% 25,245원 296,429
19/08/02 ▼1.03% 125,000 +14.24% 26,346원 878,084
19/06/05 ▲0.17% 220,000 +35.16% 26,882원 625,745
19/06/04 ▼0.19% 250,000 +40.89% 26,736원 611,345
19/06/03 ▲1.19% 3,000 +0.60% 26,805원 502,167
19/05/30 ▲0.92% 2,000 +0.43% 26,430원 468,646
19/05/09 ▼3.00% 3,000 +0.31% 27,190원 983,201
19/04/03 ▲1.48% 2,000 +0.21% 29,110원 954,457
19/03/21 ▲0.74% 2,000 +0.20% 28,685원 1,018,974
18/11/02 ▲3.65% 3,000 +0.55% 27,260원 549,876
18/11/01 ▼0.45% 2,001 +0.59% 26,300원 337,141
18/10/12 ▲0.93% 5,000 +0.49% 28,085원 1,016,141
18/10/05 ▼0.17% 104,879 +12.94% 29,323원 810,255
18/09/07 ▼0.44% 90 +0.01% 29,372원 753,972
18/08/24 ▲0.46% 2,000 +0.14% 29,670원 1,392,923
18/07/18 ▼0.22% 72,500 +8.61% 29,990원 842,106
18/07/10 ▲0.15% 5,000 +2.03% 29,860원 246,697
18/06/28 ▼1.00% 122,500 +28.08% 30,197원 436,190
18/03/30 ▲0.39% 60,000 +3.14% 32,271원 1,910,487
17/08/22 ▲0.37% 100 +0.05% 31,125원 203,043
17/06/20 ▲0.23% 29 0.00% 31,150원 778,567
17/06/08 ▲0.32% 1,598 +0.35% 30,905원 453,169
17/05/22 ▲0.78% 300 +0.29% 30,295원 104,258
17/04/07 ▼0.11% 8,142 +10.62% 28,540원 76,642
16/10/21 ▼0.27% 5 0.00% 25,850원 437,378
16/07/26 ▲0.88% 38,000 +6.84% 25,312원 555,582
16/04/28 ▼1.02% 2,758 +0.64% 24,730원 433,776
16/04/19 ▲0.16% 16,000 +5.40% 25,290원 296,070
16/04/12 ▲0.67% 5,000 +0.65% 24,830원 774,649
16/03/14 ▼0.12% 10,000 +2.25% 24,725원 445,006
16/02/22 ▲0.17% 500 +0.12% 23,990원 421,015
16/02/19 ▲0.19% 18,924 +1.89% 23,940원 1,003,102
15/10/22 ▼0.66% 1,179 +0.25% 24,855원 464,361
15/09/25 ▼0.08% 816 +0.26% 23,430원 313,284
15/09/11 ▼0.82% 35,580 +3.63% 23,509원 981,448
15/09/10 ▲0.15% 166 +0.01% 23,870원 1,497,596
15/09/07 ▼0.39% 4,042 +0.79% 22,806원 511,000
15/09/04 ▼0.65% 99,714 +15.74% 22,991원 633,338
15/09/03 ▲0.13% 35,137 +5.02% 23,140원 700,241
15/09/02 ▲0.20% 759,079 +43.25% 23,042원 1,755,176
15/09/01 ▼1.37% 344 +0.05% 23,030원 694,016
15/08/31 ▲0.41% 83,080 +16.84% 23,096원 493,455
15/08/28 ▲1.64% 93 +0.02% 23,330원 588,341
15/08/27 ▲0.42% 13 0.00% 23,000원 893,979
15/08/26 ▲1.77% 210 +0.05% 22,880원 423,476
15/08/25 ▲0.61% 256,089 +20.80% 22,287원 1,231,035
15/08/24 ▼2.69% 78,284 +5.63% 22,253원 1,391,150

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/06 - - - - - -
25/10/24 0 93,638 ▼93,638 664,227 1.83% -
20/03/12 6,000 0 ▲6,000 0 0.00% -
20/03/03 6,000 0 ▲6,000 0 0.00% -
20/03/02 20,000 0 ▲20,000 0 0.00% -
20/02/25 2,000 0 ▲2,000 0 0.00% -
20/02/12 2,000 0 ▲2,000 0 0.00% -
20/02/04 3,000 0 ▲3,000 0 0.00% -
20/01/29 150,000 0 ▲150,000 0 0.00% -
20/01/21 3,000 0 ▲3,000 0 0.00% -
19/11/22 - - - - - -
19/09/10 3,000 0 ▲3,000 36,880 0.10% -
19/08/19 3,000 12 ▲2,988 33,892 0.09% -
19/08/07 4,000 0 ▲4,000 36,404 0.10% -
19/08/02 5,500 0 ▲5,500 32,404 0.09% -
19/06/05 - - - - - -
19/06/04 - - - - - -
19/06/03 - - - - - -
19/05/30 3,000 0 ▲3,000 25,466 0.07% -
19/05/09 3,000 0 ▲3,000 17,466 0.05% -
19/04/03 - - - - - -
19/03/21 2,000 0 ▲2,000 12,466 0.03% -
18/11/02 3,000 0 ▲3,000 24,100 0.07% -
18/11/01 2,000 0 ▲2,000 21,100 0.06% -
18/10/12 5,000 0 ▲5,000 19,100 0.05% -
18/10/05 - - - - - -
18/09/07 1,000 0 ▲1,000 13,312 0.04% -
18/08/24 2,000 0 ▲2,000 12,312 0.03% -
18/07/18 - - - - - -
18/07/10 5,000 0 ▲5,000 8,256 0.02% -
18/06/28 - - - - - -
18/03/30 - - - - - -
17/08/22 - - - - - -
17/06/20 - - - - - -
17/06/08 - - - - - -
17/05/22 - - - - - -
17/04/07 - - - - - -
16/10/21 1,179 1,179 0 185,910 0.51% -
16/07/26 191,596 153,596 ▲38,000 434,362 1.20% -
16/04/28 206 0 ▲206 394,704 1.09% -
16/04/19 - - - - - -
16/04/12 - - - - - -
16/03/14 - - - - - -
16/02/22 - - - - - -
16/02/19 50,000 0 ▲50,000 393,712 1.08% -
15/10/22 1,179 0 ▲1,179 493,854 1.36% -
15/09/25 816 0 ▲816 667,857 1.84% -
15/09/11 0 1,100,000 ▼1,100,000 4,268,656 11.76% -
15/09/10 - - - - - -
15/09/07 - - - - - -
15/09/04 - - - - - -
15/09/03 - - - - - -
15/09/02 2,000,000 0 ▲2,000,000 5,368,656 14.79% -
15/09/01 - - - - - -
15/08/31 - - - - - -
15/08/28 - - - - - -
15/08/27 - - - - - -
15/08/26 - - - - - -
15/08/25 350,000 0 ▲350,000 3,368,656 9.28% -
15/08/24 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/06 7,986 4,078 20,944 0.05% 0.18%
25/10/24 - - - - -
20/03/12 - - - - -
20/03/03 - - - - -
20/03/02 - - - - -
20/02/25 - - - - -
20/02/12 - - - - -
20/02/04 - - - - -
20/01/29 - - - - -
20/01/21 - - - - -
19/11/22 - - - - -
19/09/10 - - - - -
19/08/19 - - - - -
19/08/07 - - - - -
19/08/02 - - - - -
19/06/05 - - - - -
19/06/04 - - - - -
19/06/03 - - - - -
19/05/30 - - - - -
19/05/09 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중